Novinky
Vážení sběratelé, vítáme Vás na www stránkách Sběratel.net. Přinášíme Vám zde on-line katalog známek a mincí, magazín plný příspěvků, eshop a mnoho dalších aktivit. Váš Zdeněk Jindra
Reklama
|
V edici World Philately 2005 - 2007 vyšlo již sedm titulů multimediálních katalogů. My Vám nyní nabízíme možnost získat toto unikátní DVD se všemi známkovými katalogy za velmi výhodnou cenu oproti jednotlivým titulům.
Číst článek | Přidat komentář | Zveřejněno dne: 11.04.2007
Finsko
Číst článek | Přidat komentář | Zveřejněno dne: 20.02.2007
Ukončení platnosti bankovek vzoru 199331.1.2007Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že k 31.1.2007 končí platnost nejstarších typů bankovek vzoru 1993 v nominálních hodnotách 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč a 500 Kč. Výměnu bankovek budou od 1. února 2007 do 31. ledna 2010 zajišťovat všechny banky provádějící pokladní operace a od 1. února 2010 pouze pobočky České národní banky. Číst článek | Přidat komentář | Zveřejněno dne: 17.02.2007
Země eurozóny Motiv: 50. výročí Římské smlouvy
Číst článek | Přidat komentář | Zveřejněno dne: 16.02.2007
V roce 2006 bylo na území České republiky zadrženo 7 834 kusů padělaných a pozměněných bankovek a mincí v celkové hodnotě 24,8 milionu Kč. Celkové množství je o 1 461 kusů menší než v roce 2005, padělků tuzemských platidel bylo méně o 486 kusů a cizozemských platidel o 975 kusů. Naopak hodnota zadržených padělků se zvýšila o více než 14 milionů Kč, vlivem změny struktury nominálních hodnot. V rámci valut se snížilo množství zadržených padělaných bankovek jednotné evropské měny euro o 474 kusů, naopak mírně se zvýšilo množství padělků euromincí. Poměrně nízký počet padělků eurobankovek a euromincí přičítá Česká národní banka skutečnosti, že nejsou v České republice zákonným platidlem. Výrazné zvýšení množství padělků eura lze očekávat až po přechodu České republiky na jednotnou evropskou měnu. Snížilo se také množství padělků amerických dolarů a potvrdil se tak dlouhodobý trend, přerušený jen v roce 2005. Množství velmi nebezpečných padělků stodolarových bankovek, jejichž rozpoznání laickou veřejností je prakticky nemožné, však zůstává stabilní. Vedle padělaných a pozměněných peněz bylo zadrženo také 352 236 kusů reprodukcí a napodobenin bankovek a mincí různých měn a nominálních hodnot. Číst článek | Přidat komentář | Zveřejněno dne: 15.02.2007
Band 5 Westafrika 2007 1536 Stran 17 000 Obrázků 91 000 Ocenění Obsah: Bénin, Burkina Faso, Dahomey, Elfenbeinküste, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kap Verde, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Obervolta, Senegal, Sierra Leone, Togo, Tschad, Zentralafrikanische Republik. Číst článek | Přidat komentář | Zveřejněno dne: 12.02.2007
Deutschland-Spezial-Katalog 2007 in englischer Sprache (in Farbe) Obsah: 464 Stran 1100 barevných obrázků 50 000 ocenění Místní i zahraniční sběratelé po desetiletí považovali německý specializovaný katalog MICHEL za nepostradatelnou příručku pro svého koníčka. Pro vydavatele katalogu MICHEL je tato skutečnost nejlepší pobídkou k tomu, aby se kvalita tohoto mezinárodně uznávaného předního katalogu rok od roku zvyšovala. Číst článek | Přidat komentář | Zveřejněno dne: 12.02.2007
Dodatek ke katalogům Zámoří Band 8+9 Tento doplňkový katalog obsahuje nové známky katalogizované od vydání katalogů MICHEL Zámoří Jižní a Jihovýchodní Asie 2006 a Střední a Východní Asie 2006, které byly publikovány v MICHEL Rundschau do vydání 11/2006 včetně. Číst článek | Přidat komentář | Zveřejněno dne: 12.02.2007
Sowjetunion-Spezial-Katalog 2007 - in Farbe! - Recenze Z důvodu velké poptávky dochází po vydání specializovaného katalogu MICHEL Rusko nyní také již téměř po jednom roce od prvního vydání k novému vydání specializovaného katalogu MICHEL Sovětský svaz v přepracované a rozšířené podobě. Tento katalog zahrnuje všechny známky vydané v Sovětském svazu od roku 1923 do roku 1991 a navazuje tak na specializovaný katalog Rusko, který obsahuje vydání známek na území RSFSR do roku 1923 včetně. Číst článek | Přidat komentář | Zveřejněno dne: 11.01.2007
|
Eshop
|